2015年可移动文物预防性保护项目预算 | ||||||||
项目名称 | 湖北省荆州博物馆珍贵文物预防性保护 | 方案批复文件编号 | 文物博函[2015]1176号 | |||||
项目单位 | 荆州博物馆 | 项目地方主管单位 | 湖北省文物局 | |||||
中央财政补助经费 | 2072.82万元 | 中央财政补助经费 | 1174万元 | |||||
项目概况 | 本方案针计划在2015年6月至2017年12月,针对荆州博物馆文物保存的现状,为荆州博物馆配置文物储藏柜具并设计制作可以平稳文物保存微环境的无酸纸囊匣,并配有调湿剂等材料,以改善馆藏珍贵文物的保存微环境,提升博物馆馆藏文物的预防性保护的综合能力。实施周期2年半。 | |||||||
支出细目 | 申请中央 | 初审 | 增减数 | 评审意见和核减理由 | 建议数 | 备注 | ||
合计 | 2072.82 | 1895.50 | -721.50 | 1174.00 | —— | |||
文物收藏保护柜架配置 | 1316.20 | 1298.32 | -498.32 | 初审已核减工作整理台案等17.88万元 | 800.00 | |||
文物囊匣配置 | 336.92 | 227.38 | -77.38 | 初审已核减较大型设备费101.6万元。 | 150.00 | |||
文物微环境调控设施与材料配置 | 252.48 | 252.48 | -122.48 | 复合硅胶调湿剂、吸附剂等1324800元,数量偏多;调控设备调湿-净化器40台120万元,数量偏多。 | 130.00 | |||
劳务费 | 28.80 | 0.00 | 25.00 | 建议给予支持。 | 25.00 | |||
专家费 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 初审已核减。 | 0.00 | |||
资料整理费 | 4.50 | 0.00 | 3.00 | 建议适当支持。 | 3.00 | |||
培训费 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 初审已核减。 | 0.00 | |||
设计费 | 58.66 | 58.66 | -25.66 | 根据核减后预算同比例核减。 | 33.00 | |||
管理费 | 58.66 | 58.66 | -25.66 | 根据核减后预算同比例核减。 | 33.00 | |||
综合意见及建议: | ||||||||
本方案针计划在2015年6月至2017年12月,针对荆州博物馆文物保存的现状,为荆州博物馆配置文物储藏柜具并设计制作可以平稳文物保存微环境的无酸纸囊匣,并配有调湿剂等材料,以改善馆藏珍贵文物的保存微环境,提升博物馆馆藏文物的预防性保护的综合能力。 |